| Model | 3TGQ-4SCJ | 3TG-4SCJ | 3TGQ-6SCJ | 3TG-6SCJ | |
| Structure | Dual axle, wheeled | Dual axle, wheeled | Dual axle, wheeled | Dual axle,wheeled | |
| Engine model | 170F Gasoline engine | 170F Gasoline engine | 173 Diesel engine | 188FE Diesel engine | |
| Rated power(kW) | 4.1 | 4.1 | 77 | 6.8 | |
| Engine speed(r/min) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
| Dimension(mm) | 1340×540×840 | 1340×540×840 | 1670×740×840 | 1500×980×840 | |
| Starting mode | Manual start | Manual start | Manual start | Manual start | |
| Weight(kg) | 75 | 75 | 138 | 150 | |
| Transmission mode | Triangle belt | Triangle belt | Triangle belt | Triangle belt | |
| Main clutch type | Tensioner | Tensioner | Tensioner | Tensioner | |
| Handle adjustment | Horizontal | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
| Vertical | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | |
| Working width(mm) | 400 | 400 | 600 | 600 | |
| Stubble height(mm) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | |
| Operating speed(m/s) | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | |
| Blade | Hammer type | Hammer type | Hammer type | Hammer type | |
| Installation type | Non-fixed installatior | Non-fixed installatior | Non-fixed installatior | Non-fixed installatior | |
| Quantity of blades | 36 | 42 | 48 | 54 | |
| tyre | 11月6日 | 11月6日 | 400-8 | 400-8 | |
